Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Anderson Vicoso de Araujo | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 21888064 | LOTAÇÃO | FACOM |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Agetic | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Agetic | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Agetic | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Agetic | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Agetic | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Agetic | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Agetic | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Agetic | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Agetic | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 36hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
On-line | Sexta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
On-line | Sexta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
On-line | Sexta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
On-line | Sexta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 36hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 2hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |