Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Ana Paula Chorobura | CARGO | Professor do Magisterio Superior - Substituto |
SIAPE | 12267826 | LOTAÇÃO | INMA |
CLASSE | Adjunto A | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
22010001970 | CÁLCULO I | 01.15.103 - Sala de Aula 13 - Multiuso | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
22010001970 | CÁLCULO I | 01.07.001 - ANFITEATRO 2 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
22010001970 | CÁLCULO I | 01.07.001 - ANFITEATRO 2 | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
22010001970 | CÁLCULO I | 01.07.001 - ANFITEATRO 2 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
22010001970 | CÁLCULO I | 01.15.103 - Sala de Aula 13 - Multiuso | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
22010001970 | CÁLCULO I | 01.07.001 - ANFITEATRO 2 | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
22010001952 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 01.04.501 - Sala 2007 | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
22010001952 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 01.07.001 - ANFITEATRO 2 | Quinta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
22010001952 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 01.07.001 - ANFITEATRO 2 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
22010001952 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 01.04.501 - Sala 2007 | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 11 INMA | Terça-feira | 09:30 | 11:30 | 2hrs 0min | |
Sala 11 INMA | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sala 11 INMA | Quinta-feira | 09:30 | 11:30 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 11 INMA | Segunda-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Sala 11 INMA | Sexta-feira | 15:30 | 17:30 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 11 INMA | Sexta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
Sala 11 INMA | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 32hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |