Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Ana Karina Dourado Salina de Oliveira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 22858649 | LOTAÇÃO | FACOM |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
19190004092 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 01.15.106 - Sala de Aula 16 - Multiuso | Segunda-feira | 10/03/2025 | 07/06/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
19190004092 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 01.14.102 - Laboratório 1 | Quinta-feira | 10/03/2025 | 21/06/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
19190003961 | PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 01.14.102 - Laboratório 1 | Sexta-feira | 10/03/2025 | 14/06/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
19190003961 | PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 01.14.102 - Laboratório 1 | Sexta-feira | 10/03/2025 | 14/06/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
19190003961 | PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 01.14.107 - Laboratório de Ensino 2 | Quinta-feira | 10/03/2025 | 14/06/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
19190003961 | PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 01.14.107 - Laboratório de Ensino 2 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 14/06/2025 | 20:40 | 22:40 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Trabalho Remoto | Sexta-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
Trabalho Remoto | Quarta-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
Trabalho Remoto | Segunda-feira | 15:25 | 17:25 | 2hrs 0min | |
Trabalho Remoto | Quinta-feira | 15:25 | 17:25 | 2hrs 0min | |
Trabalho Remoto | Quinta-feira | 13:15 | 15:15 | 2hrs 0min | |
Trabalho Remoto | Segunda-feira | 13:15 | 15:15 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Trabalho Remoto | Quarta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Trabalho Remoto | Terça-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
FACOM | Terça-feira | 17:00 | 19:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Trabalho Remoto | Terça-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
Trabalho Remoto | Quarta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Trabalho Remoto | Quarta-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Trabalho Remoto | Sexta-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
Trabalho Remoto | Terça-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 30hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 6hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |