Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Ana Izabel Passarella Teixeira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 12817826 | LOTAÇÃO | CPAR |
CLASSE | Adjunto A | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
09040003667 | EPIDEMIOLOGIA | 46.01.017 - Sala de Aula (12) | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:25 | 10:25 | ||
09040003667 | EPIDEMIOLOGIA | 46.01.017 - Sala de Aula (12) | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
09040003934 | HISTOLOGIA BÁSICA | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 14:15 | 16:15 | |||
09040003934 | HISTOLOGIA BÁSICA | 46.01.015 - Sala de Aula (14) | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 14:15 | ||
09040003934 | HISTOLOGIA BÁSICA | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 16:25 | 18:25 | |||
09040004870 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 16:25 | 17:25 | |||
09040004870 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 46.01.016 - Sala de Aula (13) | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 16:25 | ||
09040004870 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 46.01.016 - Sala de Aula (13) | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
09040004870 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 17:25 | 18:25 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Minha sala, online e no laboratório | Sexta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Minha sala, online e no laboratório | Segunda-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Minha sala, online e no laboratório | Sexta-feira | 13:15 | 16:30 | 3hrs 15min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 15min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Minha sala, online e no laboratório | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Minha sala, online e no laboratório | Quarta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Minha sala, online e no laboratório | Quarta-feira | 13:15 | 17:00 | 3hrs 45min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 45min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Minha sala, online e no laboratório | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Minha sala, online e no laboratório | Quinta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 24hrs 15min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 14hrs 45min |
Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |