Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Ana Camila Rodrigues Alonso | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 19996190 | LOTAÇÃO | INMA |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
22010001980 | CÁLCULO II | 01.07.005 - SALA DE AULA 70503 | Terça-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
22010001980 | CÁLCULO II | 01.07.005 - SALA DE AULA 70503 | Quinta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
22010002047 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 01.07.009 - SALA DE AULA 70507 | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
22010002047 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 01.07.009 - SALA DE AULA 70507 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
22010002047 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 01.15.009 - Sala de Aula 06 - Multiuso | Quarta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
22010002047 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 01.15.009 - Sala de Aula 06 - Multiuso | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 17:25 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INMA | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
INMA | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INMA | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INMA | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
INMA | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INMA | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INMA | Terça-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INMA | Quinta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 24hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 12hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |