Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Amaury Antonio de Castro Junior | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 22809028 | LOTAÇÃO | FACOM |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
19190004029 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I | 01.15.103 - Sala de Aula 13 - Multiuso | Sexta-feira | 10/03/2025 | 07/06/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
19190004029 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I | 01.14.102 - Laboratório 1 | Sexta-feira | 10/03/2025 | 24/05/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
19190004029 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I | 01.14.102 - Laboratório 1 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
19190004172 | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO IV | 01.14.107 - Laboratório de Ensino 2 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 17:25 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FACOM (ou remoto) | Segunda-feira | 07:15 | 09:15 | 2hrs 0min | |
FACOM | Segunda-feira | 13:15 | 15:15 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FACOM | Quarta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FACOM | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
FACOM | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FACOM (ou remoto) | Sexta-feira | 13:15 | 15:15 | 2hrs 0min | |
FACOM (ou remoto) | Sexta-feira | 15:30 | 17:30 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FACOM (ou remoto) | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
FACOM (ou remoto) | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
FACOM (ou remoto) | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FACOM | Quarta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 22hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 16hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |