Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Alexandre Menezes Dias | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 19990621 | LOTAÇÃO | FAMEZ |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
12030000789 | CULTURAS AGRÍCOLAS DE INTERESSE ZOOTÉCNICO | 04.01.101 - SALA 1 | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
12030000789 | CULTURAS AGRÍCOLAS DE INTERESSE ZOOTÉCNICO | 04.01.101 - SALA 1 | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 10:25 | 11:25 | ||
12030000789 | CULTURAS AGRÍCOLAS DE INTERESSE ZOOTÉCNICO | 04.01.101 - SALA 1 | Sexta-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:25 | 10:25 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20090110 | Seminário II | Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala B (Sala de Aula Pós) | Quarta-feira | 12/03/2025 | 02/07/2025 | 14:01 | 15:01 | ||
30134098 | Seminário IV | Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala B (Sala de Aula Pós) | Quarta-feira | 12/03/2025 | 02/07/2025 | 16:03 | 17:03 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala Professor | Quarta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
Sala Professor | Terça-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala Professor | Segunda-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
Sala Professor | Quarta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
Sala Professor | Quarta-feira | 15:15 | 16:00 | 0hrs 45min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 45min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Coordenação fazenda escola | Segunda-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Coordenação fazenda escola | Terça-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Coordenação fazenda escola | Quarta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Coordenação fazenda escola | Sábado | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Setor de Forragicultura Fazenda Escola | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Apoio a Pesquisa em Ciência Animal | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Setor de Forragicultura Fazenda Escola | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Forragicultura | Segunda-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
Laboratório de Forragicultura | Quarta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
Laboratório de Forragicultura | Quinta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
Laboratório de Apoio a Pesquisa em Ciência Animal | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Forragicultura | Terça-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 20hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala Professor | Quinta-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala Professor | Quinta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 20hrs 45min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 22hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 43hrs 45min |