Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Alessandro Gustavo Souza Arruda | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 14396372 | LOTAÇÃO | ESAN |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
25010000327 | TÓPICO ESPECIAL INTERDISCIPLINAR V | 03.09.029 - Sala de Aula 1 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 13:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do professor | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do professor | Segunda-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do professor | Terça-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do professor | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Sala do professor | Quarta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Sala do professor | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Sala do professor | Sexta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 16hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do professor | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Sala do professor | Quinta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 18hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 16hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 8hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 42hrs 0min |