Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Vanessa Franco Neto | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 29403027 | LOTAÇÃO | FAED |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
31010004586 | EDUCAÇÃO FINANCEIRA | Bloco 02 - Sala de Aula 2 (Linha de Pesquisa 2) PPGEdu | Segunda-feira | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07:30 | 11:30 | ||
31010004512 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO II | Bloco 02 - Sala de Aula 4 (PPGEdu) Externa | Sexta-feira | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 07:30 | 11:30 | ||
31010005313 | TRIGONOMETRIA E FUNÇÕES TRIGONOMÉTICAS | 01.06.007 - Sala de Aula - 60406 | Quinta-feira | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 07:30 | 11:30 | ||
31010005467 | LETRAMENTO MATEMÁTICO I: NÚMEROS E OPERAÇÕES | 01.07.008 - SALA DE AULA 70506 | Quarta-feira | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 07:30 | 11:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
30220007 | Seminário Avançado de Pesquisa II | Bloco 07 - INMA | SALA DE AULA 70506 | Sexta-feira | 13/03/2025 | 11/07/2025 | 14:00 | 18:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FAED | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FAED | Quinta-feira | 17:00 | 19:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FAED | Quarta-feira | 13:00 | 22:00 | 9hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FAED | Segunda-feira | 13:00 | 19:00 | 6hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INMA | Terça-feira | 07:00 | 13:00 | 6hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INMA | Sexta-feira | 18:00 | 22:00 | 4hrs 0min | |
INMA | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
INMA | Terça-feira | 15:00 | 21:00 | 6hrs 0min | |
FAED | Sexta-feira | 12:00 | 13:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 13hrs 0min |
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 35hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 25hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 60hrs 0min |