Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Vanda Lucia Ferreira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 12181735 | LOTAÇÃO | INBIO |
CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
27010001664 | DEUTEROSTOMADOS I | 01.06.015 - Sala de Aula - 60408 | Segunda-feira | 06/06/2025 | 05/07/2025 | 15:25 | 16:25 | ||
27010001664 | DEUTEROSTOMADOS I | 01.06.015 - Sala de Aula - 60408 | Segunda-feira | 06/06/2025 | 05/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
27010001664 | DEUTEROSTOMADOS I | 01.01.736 - Laboratório de Aulas Práticas de Graduação - Zoologia | Terça-feira | 06/06/2025 | 05/07/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
27010001664 | DEUTEROSTOMADOS I | 01.01.736 - Laboratório de Aulas Práticas de Graduação - Zoologia | Terça-feira | 06/06/2025 | 05/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
27010001664 | DEUTEROSTOMADOS I | 01.01.736 - Laboratório de Aulas Práticas de Graduação - Zoologia | Quarta-feira | 06/06/2025 | 05/07/2025 | 14:15 | 16:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20011082 | Seminários I | Sala 216 - CPBio | Segunda-feira | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 07:00 | 12:00 | ||
20011082 | Seminários I | Sala 216 - CPBio | Terça-feira | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 07:00 | 12:00 | ||
20011082 | Seminários I | Sala 216 - CPBio | Quarta-feira | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 07:00 | 12:00 | ||
20011082 | Seminários I | Sala 216 - CPBio | Quinta-feira | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 07:00 | 12:00 | ||
20011082 | Seminários I | Sala 216 - CPBio | Sexta-feira | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 07:00 | 12:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Gabinete_LPH_INBIO | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Gabinete_LPH_INBIO | Quarta-feira | 16:30 | 18:00 | 1hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 30min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Gabinete_LPH_INBIO | Quinta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Gabinete_LPH_INBIO | Quarta-feira | 13:00 | 14:15 | 1hrs 15min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 15min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Gabinete_LPH_INBIO | Segunda-feira | 16:30 | 18:00 | 1hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 30min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 39hrs 30min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 6hrs 15min |
Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 30min |
Total de Carga Horária Cumprida | 47hrs 15min |