Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Walmir Silva Garcez | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 04327513 | LOTAÇÃO | INQUI |
CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
23010003654 | PRÁTICA EM EDUCAÇÃO QUÍMICA IV | 03.11.009 - Sala de Aula 8 | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 20:40 | 22:40 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20279001 | Química 1: Origem dos Elementos e Moléculas | Bloco 12 | Sala de Aula 12 | Sexta-feira | 10/03/2025 | 07/07/2025 | 09:00 | 12:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INQUI | Segunda-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
INQUI | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INQUI | Segunda-feira | 19:30 | 20:30 | 1hrs 0min | |
INQUI | Sexta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INQUI | Quinta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
INQUI | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INQUI | Quarta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INQUI | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
INQUI | Terça-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
INQUI | Quinta-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
INQUI | Sexta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 14hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INQUI | Quarta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 19hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 18hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 3hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |