Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 1º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 03/02/2025 a 07/03/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Thiago Donda Rodrigues | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 25478898 | LOTAÇÃO | CPAR |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
09040006515 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 46.01.022 - Sala de Aula (07) | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 16:25 | ||
09040006515 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 46.01.022 - Sala de Aula (07) | Segunda-feira | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
09040006515 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 46.01.022 - Sala de Aula (07) | Sábado | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 09:25 | 10:25 | ||
09040006515 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 46.01.022 - Sala de Aula (07) | Sábado | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
09040006720 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III | 46.01.023 - Sala de Aula (06) | Sábado | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 15:25 | 16:25 | ||
09040006720 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III | 46.01.023 - Sala de Aula (06) | Sábado | 10/03/2025 | 12/07/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
09040006293 | METODOLOGIA DE PESQUISA EDUCACIONAL | Sala de aula | Terça-feira | - | - | 19:00 | 23:00 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da coordenação | Terça-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da coordenação | Quinta-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
Sala da coordenação | Segunda-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da coordenação | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Sala da coordenação | Quinta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Sala da coordenação | Quarta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Sala da coordenação | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da coordenação | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da coordenação | Terça-feira | 15:30 | 17:00 | 1hrs 30min | |
Sala da coordenação | Quarta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 30min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da coordenação | Quarta-feira | 19:00 | 23:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de aula | Terça-feira | 15:00 | 15:30 | 0hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 0hrs 30min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 30hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 9hrs 30min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 30min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |