Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Silvio Cesar de Oliveira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 33008544 | LOTAÇÃO | INQUI |
| CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 23010004061 | QUÍMICA GERAL | 03.11.014 - Sala de Aula 10 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
| 23010004052 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 03.01.019 - Laboratório de Ensino 02 (LE2) | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
| 23010004052 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 03.01.034 - Laboratório de Ensino 04 (LE4) | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 20032101 | Seminários Gerais em Química I | Bloco 11 | Anfiteatro | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:30 | 15:30 | ||
| 20032101 | Seminários Gerais em Química I | Bloco 11 | Anfiteatro | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:30 | 15:30 | ||
| 30190013 | Seminários Gerais em Química II | Bloco 11 | Anfiteatro | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:31 | 17:31 | ||
| 30190013 | Seminários Gerais em Química II | Bloco 11 | Anfiteatro | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:31 | 17:31 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INQUI (outros) | Quinta-feira | 07:30 | 09:30 | 2hrs 0min | |
| INQUI (outros) | Segunda-feira | 07:30 | 09:30 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INQUI (outros) | Segunda-feira | 09:30 | 11:30 | 2hrs 0min | |
| INQUI (outros) | Quinta-feira | 09:30 | 11:30 | 2hrs 0min | |
| INQUI (outros) | Quinta-feira | 15:15 | 17:15 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INQUI (outros) | Terça-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
| INQUI (outros) | Quarta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
| INQUI (outros) | Sexta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INQUI (outros) | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| INQUI (outros) | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 20hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 20hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |