Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Ana Karla Silva Soares | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 22778319 | LOTAÇÃO | FACH |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
30010007218 | AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA II | 01.06.013 - Sala de Aula - 60401 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 25/10/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
30010007218 | AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA II | 01.06.013 - Sala de Aula - 60401 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
30010006613 | MÉTODOS DE PESQUISA EM PSICOLOGIA II | 01.06.012 - Sala de Aula - 60402 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
30010006613 | MÉTODOS DE PESQUISA EM PSICOLOGIA II | 01.06.012 - Sala de Aula - 60402 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20154063 | Seminários de Pesquisa em Processos Psicológicos, Fundamentos Teóricos e Metodológicos I | Sala do/a Orientador/a | Sexta-feira | 04/08/2025 | 05/12/2025 | 08:00 | 10:00 | ||
20154063 | Seminários de Pesquisa em Processos Psicológicos, Fundamentos Teóricos e Metodológicos I | Sala do/a Orientador/a | Sexta-feira | 04/08/2025 | 05/12/2025 | 08:00 | 10:00 | ||
20154069 | Técnicas de Avaliação e Análise de Dados Qualitativos e Quantitativos | Bloco 24 (Anexo do Bloco 06) | Sala de Aula 05 | Terça-feira | 05/08/2025 | 02/12/2025 | 13:30 | 17:30 | ||
20154069 | Técnicas de Avaliação e Análise de Dados Qualitativos e Quantitativos | Bloco 24 (Anexo do Bloco 06) | Sala de Aula 05 | Terça-feira | 05/08/2025 | 02/12/2025 | 13:30 | 17:30 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 20 FACH | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Sala 20 FACH | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 20 FACH | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sala 20 FACH | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 20 FACH | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 20 FACH | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
A definir | Sexta-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 30hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |