Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Ana Izabel Passarella Teixeira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 12817826 | LOTAÇÃO | CPAR |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
09040003961 | HISTOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 46.01.015 - Sala de Aula (14) | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 10:25 | 11:25 | ||
09040003961 | HISTOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 17:25 | |||
09040003961 | HISTOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | |||
09040003676 | SAÚDE PÚBLICA | 46.01.020 - Sala de Aula (09) | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
09040003676 | SAÚDE PÚBLICA | 46.ET1.001 - Sala de Aula 15 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 14:15 | 15:15 | ||
09040003676 | SAÚDE PÚBLICA | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 10:25 | 11:25 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Minha sala, online e no laboratório | Segunda-feira | 07:15 | 10:15 | 3hrs 0min | |
Minha sala, online e no laboratório | Quarta-feira | 07:00 | 11:30 | 4hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 30min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Minha sala, online e no laboratório | Segunda-feira | 10:15 | 12:00 | 1hrs 45min | |
Minha sala, online e no laboratório | Terça-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
Minha sala, online e no laboratório | Quinta-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
Minha sala, online e no laboratório | Sexta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
Minha sala, online e no laboratório | Sexta-feira | 15:15 | 17:15 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 45min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Minha sala, online e no laboratório | Segunda-feira | 13:00 | 17:15 | 4hrs 15min | |
Minha sala, online e no laboratório | Quarta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Minha sala, online e no laboratório | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Minha sala, online e no laboratório | Sexta-feira | 07:30 | 11:00 | 3hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 13hrs 45min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 26hrs 15min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 13hrs 45min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |