Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Ana Camila Micheletti | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 38902596 | LOTAÇÃO | INQUI |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 23010003298 | QUÍMICA ORGÂNICA III | 03.11.013 - Sala de Aula 9 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
| 23010003298 | QUÍMICA ORGÂNICA III | 03.11.014 - Sala de Aula 10 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 20032063 | Tópicos Especiais em Química | Bloco 12 | Sala de Aula 12 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:30 | 17:30 | ||
| 20032101 | Seminários Gerais em Química I | Bloco 11 | Anfiteatro | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:30 | 15:30 | ||
| 30190013 | Seminários Gerais em Química II | Bloco 11 | Anfiteatro | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:31 | 17:31 | ||
| 20032063 | Tópicos Especiais em Química | Bloco 12 | Sala de Aula 12 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:30 | 17:30 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| UFMS | Quinta-feira | 09:30 | 10:45 | 1hrs 15min | |
| UFMS | Segunda-feira | 07:30 | 09:15 | 1hrs 45min | |
| UFMS | Quarta-feira | 16:00 | 18:15 | 2hrs 15min | |
| UFMS | Quinta-feira | 13:30 | 17:00 | 3hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 45min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| UFMS | Quarta-feira | 15:15 | 16:00 | 0hrs 45min | |
| UFMS | Quinta-feira | 17:00 | 17:30 | 0hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 15min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| INQUI | Quarta-feira | 13:30 | 15:15 | 1hrs 45min | |
| UFMS | Terça-feira | 07:30 | 10:45 | 3hrs 15min | |
| UFMS | Terça-feira | 13:30 | 18:00 | 4hrs 30min | |
| UFMS | Quarta-feira | 07:30 | 11:00 | 3hrs 30min | |
| UFMS | Sexta-feira | 07:30 | 10:30 | 3hrs 0min | |
| INQUI | Quinta-feira | 07:30 | 09:30 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 18hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 22hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 18hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |