Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Meire Aparecida Silvestrini Cordeiro | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 20003409 | LOTAÇÃO | CPCS |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
13020002796 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 36.02.019 - Sala de Aula 07 | Sexta-feira | 13/11/2025 | 05/12/2025 | 09:00 | 11:00 | ||
13020002796 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 36.02.019 - Sala de Aula 07 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/11/2025 | 09:00 | 11:00 | ||
13020000946 | SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL FLORESTAL | 36.02.019 - Sala de Aula 07 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 19/11/2025 | 07:00 | 10:00 | ||
13020000946 | SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL FLORESTAL | 36.02.019 - Sala de Aula 07 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 19/11/2025 | 10:00 | 11:00 | ||
13020000946 | SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL FLORESTAL | 36.02.019 - Sala de Aula 07 | Quarta-feira | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 07:00 | 11:00 | ||
13020000253 | SOCIOLOGIA RURAL | 36.02.017 - Sala de Aula 06 | Terça-feira | 04/08/2025 | 28/10/2025 | 15:00 | 17:00 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de trabalho | Terça-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de trabalho | Terça-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
CPCS | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
CPCS | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sociedade/Campo | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Sociedade/Campo | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
CPCS | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Sociedade/Campo | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
CPCS | Quarta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 26hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de trabalho | Quarta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de trabalho | Sexta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 11hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 28hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 41hrs 0min |