Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Cristiano Costa Argemon Vieira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 23736423 | LOTAÇÃO | FACOM |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
PROGRAD | Segunda-feira | 07:00 | 11:30 | 4hrs 30min | |
PROGRAD | Terça-feira | 07:00 | 11:30 | 4hrs 30min | |
PROGRAD | Quarta-feira | 07:00 | 11:30 | 4hrs 30min | |
PROGRAD | Quinta-feira | 07:00 | 11:30 | 4hrs 30min | |
PROGRAD | Sexta-feira | 07:00 | 11:30 | 4hrs 30min | |
PROGRAD | Segunda-feira | 13:00 | 17:30 | 4hrs 30min | |
PROGRAD | Terça-feira | 13:00 | 17:30 | 4hrs 30min | |
PROGRAD | Quarta-feira | 13:00 | 17:30 | 4hrs 30min | |
PROGRAD | Quinta-feira | 13:00 | 17:30 | 4hrs 30min | |
PROGRAD | Sexta-feira | 13:00 | 17:30 | 4hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 45hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
On-line | Segunda-feira | 17:30 | 20:00 | 2hrs 30min | |
On-line | Terça-feira | 17:30 | 20:00 | 2hrs 30min | |
On-line | Quarta-feira | 17:30 | 20:00 | 2hrs 30min | |
On-line | Quinta-feira | 17:30 | 20:00 | 2hrs 30min | |
On-line | Sexta-feira | 17:30 | 20:00 | 2hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 30min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 45hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 12hrs 30min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 57hrs 30min |