Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Ana Graziele Lourenco Toledo | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 30858172 | LOTAÇÃO | CPAQ |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 04010010035 | TÓPICOS EM EMPREENDEDORISMO | 11.01.202 - Sala 28 - Sala de Aula | Terça-feira | 04/08/2025 | 18/10/2025 | 16:25 | 17:25 | ||
| 04010010035 | TÓPICOS EM EMPREENDEDORISMO | 11.01.202 - Sala 28 - Sala de Aula | Terça-feira | 04/08/2025 | 25/10/2025 | 14:15 | 16:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Gabinete da Direção | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Gabinete da Direção | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Gabinete da Direção | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Gabinete da Direção | Terça-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Gabinete da Direção | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Gabinete da Direção | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Gabinete da Direção | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Gabinete da Direção | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 29hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de aula | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Sala de aula e PIME | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 32hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |