Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Aline Pedroso Lorenz | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 16752711 | LOTAÇÃO | INBIO |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
27010000463 | EVOLUÇÃO | 01.06.016 - Sala de Aula - 60409 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
27010000463 | EVOLUÇÃO | 01.06.016 - Sala de Aula - 60409 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 10:25 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Ecologia e Biologia Evolutiva | Segunda-feira | 07:30 | 12:00 | 4hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 30min |
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Ecologia e Biologia Evolutiva | Quarta-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
Laboratório de Ecologia e Biologia Evolutiva | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Ecologia e Biologia Evolutiva | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Ecologia e Biologia Evolutiva | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Ecologia e Biologia Evolutiva | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Ecologia e Biologia Evolutiva | Sexta-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
Laboratório de Ecologia e Biologia Evolutiva | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 30hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Ecologia e Biologia Evolutiva | Terça-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Ecologia e Biologia Evolutiva | Quinta-feira | 08:30 | 09:00 | 0hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 0hrs 30min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 37hrs 30min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 2hrs 30min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |