Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Marivaine da Silva Brasil Mansur Cardoso | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 15428197 | LOTAÇÃO | CPAN |
CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
05100018965 | MICROBIOLOGIA | 21.09.9004 - Sala I-04 | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 16:25 | ||
05100018965 | MICROBIOLOGIA | 21.09.9004 - Sala I-04 | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
05100019167 | TÓPICOS EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 21.09.9002 - Sala I-02 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
05100019167 | TÓPICOS EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 21.08.9004 - Sala H-04 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 16:25 | 17:25 | ||
05100019167 | TÓPICOS EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 21.08.9004 - Sala H-04 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 17:25 | 18:25 | ||
05100019167 | TÓPICOS EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 21.08.9004 - Sala H-04 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 16:25 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Microscopia | Quinta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
Sala H220 | Sexta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala H220 | Quarta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala H220 | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala H220 | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Sala H220 | Terça-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala H220 | Quarta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Coordenação Administrativa | Segunda-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
Coordenação Administrativa | Terça-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
Coordenação Administrativa | Quarta-feira | 13:00 | 18:00 | 5hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 15hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 16hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 9hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 15hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |