Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Marine Dubos Raoul | CARGO | Professor do Magisterio Superior - Visitante |
SIAPE | 33601156 | LOTAÇÃO | CPTL |
CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
sala de estudos da pós graduação em geografia | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
sala de estudos da pós graduação em geografia | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
trabalho de campo - externo | Terça-feira | 07:00 | 17:00 | 10hrs 0min | |
Laboratório de Geografia Agrária | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
sala de estudos da pós graduação em geografia ou externo | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 26hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
sala de estudos da pós graduação em geografia | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
sala de estudos da pós graduação em geografia | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
sala de estudos da pós graduação em geografia | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
sala de estudos da pós graduação em geografia | Sexta-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 0hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 41hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 41hrs 0min |