Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Mateus Betanho Campana | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 33383281 | LOTAÇÃO | CPAN |
CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
05100020533 | EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA | 21.50.9000 - Quadra de Esporte | Sexta-feira | 30/10/2025 | 04/12/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
05100020533 | EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA | 22.01.9002 - Sala II-02 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
05100020533 | EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA | 21.50.9000 - Quadra de Esporte | Sexta-feira | 04/08/2025 | 30/10/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
05100020284 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS | 21.08.9101 - Sala H-101 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 10:25 | ||
05100020284 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS | 21.08.9101 - Sala H-101 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
05100020210 | PRÁTICA CIENTÍFICA II | 22.01.9001 - Sala II-01 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 18:25 | ||
05100020490 | PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SOCORROS DE URGÊNCIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 21.50.9000 - Quadra de Esporte | Sexta-feira | 04/08/2025 | 24/10/2025 | 08:15 | 09:15 | ||
05100020490 | PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SOCORROS DE URGÊNCIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 21.50.9000 - Quadra de Esporte | Sexta-feira | 31/10/2025 | 28/11/2025 | 08:15 | 09:15 | ||
05100020490 | PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SOCORROS DE URGÊNCIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 22.01.9002 - Sala II-02 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 08:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
H-213 | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
H-213 | Terça-feira | 15:00 | 18:00 | 3hrs 0min | |
H-213 | Quinta-feira | 15:00 | 18:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
H-213 | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
H-213 | Quarta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
H-213 | Quarta-feira | 10:30 | 12:30 | 2hrs 0min | |
H-213 | Segunda-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
H-213 | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
H-213 | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
H-213 | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 30hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 8hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |