Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Aline Gomes da Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 13574374 | LOTAÇÃO | FAMEZ |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
12030000690 | PRINCÍPIOS DE ADMINISTRAÇÃO | 04.01.302 - SALA "C" | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 16:25 | ||
12030000690 | PRINCÍPIOS DE ADMINISTRAÇÃO | 04.01.302 - SALA "C" | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do professor e externo à UFMS | Quarta-feira | 08:00 | 12:15 | 4hrs 15min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 15min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala C | Quarta-feira | 15:15 | 15:25 | 0hrs 10min | |
Sala do professor (FAMEZ) | Quarta-feira | 16:25 | 17:00 | 0hrs 35min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 0hrs 45min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Mercado Escola | Quinta-feira | 13:30 | 19:30 | 6hrs 0min | |
Mercado Escola e externo à UFMS | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Mercado Escola, sala do professor (FAMEZ) e externo à UFMS | Sexta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Mercado Escola, Famez e externo à UFMS | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Mercado Escola | Quinta-feira | 08:45 | 13:00 | 4hrs 15min | |
Mercado Escola e externo à UFMS | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 24hrs 15min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Mercado Escola, Sala do Professor (Famez) e externo à UFMS | Terça-feira | 08:45 | 12:30 | 3hrs 45min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 45min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Mercado Escola, sala do professor (FAMEZ) e externo à UFMS | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 8hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 28hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |