Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Aline Carla Inada | CARGO | Professor do Magisterio Superior - Visitante |
SIAPE | 10361639 | LOTAÇÃO | FAMED |
CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | 40 HORAS SEMANAIS |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
27010004372 | BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA II | 02.10.003 - Sala 003 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
27010004372 | BASES BIOLÓGICAS DA PRÁTICA MÉDICA II | 02.10.003 - Sala 003 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Físico-Química de Alimentos (LFQA) - Unical - Setor 02 - Bloco 18 | Terça-feira | 13:15 | 15:15 | 2hrs 0min | |
Laboratório de Físico-Química de Alimentos (LFQA) - Unical - Setor 02 - Bloco 18 | Terça-feira | 09:25 | 11:30 | 2hrs 5min | |
Laboratório de Físico-Química de Alimentos (LFQA) - Unical - Setor 02 - Bloco 18 | Terça-feira | 15:25 | 17:25 | 2hrs 0min | |
Laboratório de Físico-Química de Alimentos (LFQA) - Unical - Setor 02 - Bloco 18 | Quarta-feira | 16:25 | 18:25 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 5min |
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório GEBABS e Laboratório de Físico - Química de Alimentos (UNICAL)er Aragão do Nascimento / Unical - Setor 2 - Bloco 18 | Quinta-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
Sala de reuniões da Unical - Setor 2 - Bloco 18 | Quinta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
Laboratório GEBABS e Laboratório LMED - Setor 2 - Unidade 09 - Prof Valter Aragão do Nascimento / Unical - Setor 2 - Bloco 18 | Sexta-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
Laboratório GEBABS e Laboratório de Físico - Química de Alimentos (UNICAL)er Aragão do Nascimento / Unical - Setor 2 - Bloco 18 | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 16hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório GEBABS e Laboratório de Físico - Química de Alimentos (UNICAL)er Aragão do Nascimento / Unical - Setor 2 - Bloco 18 | Quarta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
Laboratório GEBABS e Laboratório de Físico - Química de Alimentos - Valter Aragão do Nascimento / Unical - Setor 2 - Bloco 18 | Sexta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
Laboratório GEBABS e Laboratório de Físico - Química de Alimentos (UNICAL)er Aragão do Nascimento / Unical - Setor 2 - Bloco 18 | Quarta-feira | 14:25 | 16:25 | 2hrs 0min | |
Laboratório GEBABS e Laboratório de Físico - Química de Alimentos (UNICAL) Valter Aragão do Nascimento / Unical - Setor 2 - Bloco 18 | Terça-feira | 07:30 | 09:25 | 1hrs 55min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 55min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 12hrs 5min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 27hrs 55min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |