Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Paulo Cesar Schotten | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 21820397 | LOTAÇÃO | CPNA |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
10121011 | Governança Corporativa e Responsabilidade Socioambiental | Sexta-feira | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 19:00 | 23:00 | |||
10121011 | Governança Corporativa e Responsabilidade Socioambiental | Sábado | 02/08/2025 | 02/08/2025 | 08:00 | 19:00 | |||
10121011 | Governança Corporativa e Responsabilidade Socioambiental | Sexta-feira | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 19:00 | 23:00 | |||
10121011 | Governança Corporativa e Responsabilidade Socioambiental | Sábado | 16/08/2025 | 16/08/2025 | 08:00 | 19:00 |
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Campus Nova Andradina | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Campus Nova Andradina | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Campus Nova Andradina | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Campus Nova Andradina | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Campus Nova Andradina | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Campus Nova Andradina | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Campus Nova Andradina | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Campus Nova Andradina | Segunda-feira | 19:00 | 22:00 | 3hrs 0min | |
Campus Nova Andradina | Quinta-feira | 19:00 | 22:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 34hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Residência própria | Quarta-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Residência própria | Sexta-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 49hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 6hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 55hrs 0min |