Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Ulisses Tadeu Vaz de Oliveira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 12068840 | LOTAÇÃO | CPTL |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 07090020214 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE LÍNGUA INGLESA II | 42.07.005 - Sala de Aula 27001 | Sábado | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 07:00 | 09:00 | ||
| 07090020214 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE LÍNGUA INGLESA II | 42.07.005 - Sala de Aula 27001 | Sábado | 04/08/2025 | 22/11/2025 | 07:00 | 10:00 | ||
| 07090011019 | FUNDAMENTOS DE FILOLOGIA PORTUGUESA | 42.08.018 - Anfiteatro 01 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 10/10/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
| 07090020107 | LÍNGUA INGLESA VI | 42.08.111 - Sala 28009 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 30/10/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090020107 | LÍNGUA INGLESA VI | 42.10.007 - Laboratório de Línguas | Quarta-feira | 04/08/2025 | 05/11/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
Aulas na Pós-Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 20072159 | Teorias da Linguagem | Bloco 03 | Sala de Aula 23012 | Quinta-feira | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 14:00 | 18:00 | ||
| 20072159 | Teorias da Linguagem | Bloco 03 | Sala de Aula 23012 | Quinta-feira | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 14:00 | 18:00 | ||
| 20072159 | Teorias da Linguagem | Bloco 03 | Sala de Aula 23012 | Quinta-feira | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 08:00 | 12:00 | ||
| 20072159 | Teorias da Linguagem | Bloco 03 | Sala de Aula 23012 | Quinta-feira | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 08:00 | 12:00 | ||
| 20072159 | Teorias da Linguagem | Bloco 03 | Sala de Aula 23012 | Quinta-feira | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 14:00 | 18:00 | ||
| 20072159 | Teorias da Linguagem | Bloco 03 | Sala de Aula 23012 | Quinta-feira | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 14:00 | 18:00 | ||
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor ou domicílio | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Salas de reuniões ou remoto | Terça-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
| Salas de reuniões ou remoto | Terça-feira | 17:00 | 18:30 | 1hrs 30min | |
| Salas de reuniões ou remoto | Quarta-feira | 18:00 | 20:30 | 2hrs 30min | |
| Sala do professor ou domicílio | Terça-feira | 19:00 | 22:00 | 3hrs 0min | |
| Sala do professor ou domicílio | Sábado | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor ou domicílio | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Sala do professor ou domicílio | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do professor ou domicílio | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala do professor ou domicílio | Sexta-feira | 18:00 | 20:30 | 2hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 30min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala do CEP-CPTL / Domicílio (remoto) | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 31hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 14hrs 30min |
| Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 49hrs 30min |