Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Stephan Alexander da Silva Alencar | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 34302195 | LOTAÇÃO | CPAR |
CLASSE | Assistente | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
09040003792 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ANIMAL | 46.01.016 - Sala de Aula (13) | Quarta-feira | 11/10/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
09040003792 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ANIMAL | 46.02.002 - Laboratório de Psicologia Experimental | Quarta-feira | 11/10/2025 | 06/12/2025 | 16:25 | 17:25 | ||
09040003792 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ANIMAL | 46.02.002 - Laboratório de Psicologia Experimental | Quarta-feira | 04/10/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 16:25 | ||
09040003792 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ANIMAL | 46.02.002 - Laboratório de Psicologia Experimental | Quarta-feira | 04/10/2025 | 06/12/2025 | 17:25 | 18:25 | ||
09040003845 | PRINCÍPIOS DE ADMINISTRAÇÃO | 46.01.016 - Sala de Aula (13) | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 12:25 | ||
09040003783 | PRINCÍPIOS DE ECONOMIA | 46.01.016 - Sala de Aula (13) | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 10:25 | ||
09040003783 | PRINCÍPIOS DE ECONOMIA | 46.01.016 - Sala de Aula (13) | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
09040003809 | SOCIEDADE, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 46.01.015 - Sala de Aula (14) | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 10:25 | ||
09040003809 | SOCIEDADE, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 46.01.015 - Sala de Aula (14) | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 08:15 | 09:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 04 - CPAR | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sala 04 - CPAR | Segunda-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
Sala 04 - CPAR | Segunda-feira | 10:30 | 11:30 | 1hrs 0min | |
Sala 04 - CPAR | Terça-feira | 07:15 | 09:15 | 2hrs 0min | |
Sala 04 - CPAR | Terça-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala 04 - CPAR | Quarta-feira | 10:30 | 11:30 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
CPAR | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Sala 04 - CPAR ou Remoto | Sexta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
CPAR | Sexta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Fazenda Escola do Câmpus de Paranaíba | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 26hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 6hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 8hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |