Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Solange de Carvalho Fortilli | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 21156357 | LOTAÇÃO | CPTL |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
07090019948 | FUNDAMENTOS DE LINGUÍSTICA | 42.08.101 - Sala 28005 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 21:40 | ||
07090019750 | LETRAMENTOS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS | 42.08.103 - Sala 28001 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 19/11/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
07090019750 | LETRAMENTOS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS | 42.08.103 - Sala 28001 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 12/11/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
07090019895 | MORFOLOGIA DA LÍNGUA PORTUGUESA | 42.08.018 - Anfiteatro 01 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 03/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
07090019895 | MORFOLOGIA DA LÍNGUA PORTUGUESA | 42.08.018 - Anfiteatro 01 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 20/11/2025 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20199023 | Gramática, Variação e Ensino | Bloco 08 | Sala 28009 | Sexta-feira | 08/08/2025 | 28/11/2025 | 08:00 | 12:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da docente, unidade II CPTL, bloco II | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Salas diversas | Quarta-feira | 17:00 | 18:30 | 1hrs 30min | |
Salas diversas | Quinta-feira | 17:00 | 18:30 | 1hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Salas diversas/ atividade online | Sexta-feira | 14:00 | 16:30 | 2hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 30min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Salas diversas/ atividade online | Segunda-feira | 14:30 | 17:30 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Salas diversas/ atividade online | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Sede da Polícia Ambiental | Terça-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
Sede da Polícia Ambiental | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Salas diversas/ atividade online | Quinta-feira | 08:30 | 11:00 | 2hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 30min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 20hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 17hrs 30min |
Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 30min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |