Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Alexandre Menezes Dias | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 19990621 | LOTAÇÃO | FAMEZ |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
12030000789 | CULTURAS AGRÍCOLAS DE INTERESSE ZOOTÉCNICO | 04.01.302 - SALA "C" | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
12030000789 | CULTURAS AGRÍCOLAS DE INTERESSE ZOOTÉCNICO | 04.01.302 - SALA "C" | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 10:25 | ||
12030000304 | PRODUÇÃO DE LEITE A PASTO | 04.01.203 - SALA "A" | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 10:25 | ||
12030000304 | PRODUÇÃO DE LEITE A PASTO | 04.01.203 - SALA "A" | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 09:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20090112 | Seminário I | Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala A (Sala de Aula Pós) | Quarta-feira | 06/08/2025 | 03/12/2025 | 13:00 | 14:00 | ||
20090112 | Seminário I | Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala A (Sala de Aula Pós) | Quarta-feira | 06/08/2025 | 03/12/2025 | 13:00 | 14:00 | ||
20090110 | Seminário II | Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala A (Sala de Aula Pós) | Quarta-feira | 06/08/2025 | 03/12/2025 | 14:01 | 15:01 | ||
20090110 | Seminário II | Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala A (Sala de Aula Pós) | Quarta-feira | 06/08/2025 | 03/12/2025 | 14:01 | 15:01 | ||
30134047 | Seminário III | Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala A (Sala de Aula Pós) | Quarta-feira | 06/08/2025 | 03/12/2025 | 15:02 | 16:02 | ||
30134047 | Seminário III | Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala A (Sala de Aula Pós) | Quarta-feira | 06/08/2025 | 03/12/2025 | 15:02 | 16:02 | ||
30134098 | Seminário IV | Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala A (Sala de Aula Pós) | Quarta-feira | 06/08/2025 | 03/12/2025 | 16:03 | 17:03 | ||
30134098 | Seminário IV | Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala A (Sala de Aula Pós) | Quarta-feira | 06/08/2025 | 03/12/2025 | 16:03 | 17:03 | ||
20090284 | Sistemas Integrados de Lavoura-Pecuária-Floresta | Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala A (Sala de Aula Pós) | Quarta-feira | 06/08/2025 | 03/12/2025 | 08:00 | 10:00 | ||
20090284 | Sistemas Integrados de Lavoura-Pecuária-Floresta | Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala A (Sala de Aula Pós) | Quarta-feira | 06/08/2025 | 03/12/2025 | 08:00 | 10:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala Professor | Sexta-feira | 07:00 | 07:15 | 0hrs 15min | |
Sala Professor | Quarta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
Sala Professor | Terça-feira | 07:00 | 07:15 | 0hrs 15min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 30min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Forragicultura | Sexta-feira | 10:30 | 11:30 | 1hrs 0min | |
Laboratório de Forragicultura | Quarta-feira | 10:00 | 11:30 | 1hrs 30min | |
Laboratório de Forragicultura | Segunda-feira | 10:00 | 11:30 | 1hrs 30min | |
Sala Professor | Terça-feira | 10:30 | 11:30 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Setor de Forragicultura Fazenda Escola | Sexta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Setor de Forragicultura Fazenda Escola | Sexta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Laboratório de Forragicultura | Segunda-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Setor de Forragicultura Fazenda Escola | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Setor de Forragicultura Fazenda Escola | Terça-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Setor de Forragicultura Fazenda Escola | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Laboratório de Apoio a Pesquisa em Ciência Animal | Quinta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Laboratório de Forragicultura | Quinta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
Laboratório de Apoio a Pesquisa em Ciência Animal | Quinta-feira | 09:00 | 11:30 | 2hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 19hrs 30min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala Professor | Quinta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
Sala Professor | Segunda-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala Professor | Quinta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 18hrs 30min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 22hrs 30min |
Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 42hrs 0min |