Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Alda Izabel de Souza | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 31708794 | LOTAÇÃO | FAMEZ |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
12030001754 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO INTENSIVO EM PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA | HOVET | Quinta-feira | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 13:15 | 17:15 | ||
12030001754 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO INTENSIVO EM PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA | HOVET | Quarta-feira | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
12030001754 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO INTENSIVO EM PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA | HOVET | Sexta-feira | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 13:15 | 16:15 | ||
12030001754 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO INTENSIVO EM PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA | HOVET | Quinta-feira | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 07:15 | 11:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
10211032 | Interpretação de Alterações Laboratoriais II | HOVET | Segunda-feira | 01/09/2025 | 28/02/2026 | 07:00 | 09:00 | ||
10211183 | Treinamento em Serviço em Patologia Clínica Veterinária II | HOVET | Sexta-feira | 01/09/2025 | 28/02/2026 | 09:01 | 12:01 | ||
10211068 | Treinamento em Serviço no Laboratório de Patologia Clinica IV | HOVET | Segunda-feira | 01/09/2025 | 28/02/2026 | 09:01 | 12:01 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
sala do docente | Quarta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
sala do docente | Segunda-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
sala do docente | Sexta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
sala do docente | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
online | Terça-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
online | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
sala do docente | Terça-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 32hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 7hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 1hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |