Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Ricardo Henrique Gentil Pereira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 21449303 | LOTAÇÃO | CPAQ |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
04010014544 | PRÁTICA DE ENSINO EM AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 12.01.111 - Sala A28 - Sala de Aula | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 21:00 | 23:00 | ||
04010014544 | PRÁTICA DE ENSINO EM AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 12.01.111 - Sala A28 - Sala de Aula | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:50 | 20:50 | ||
04010014473 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS II | 12.02.003 - Sala B02 - Sala de Aula | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 21:00 | 23:00 | ||
04010014473 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS II | 12.02.003 - Sala B02 - Sala de Aula | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:50 | 20:50 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20205021 | Ecologia da Paisagem no Cerrado e Pantanal: Potencialidades e Fragilidades | Segunda-feira | 27/10/2025 | 29/10/2025 | 07:00 | 11:00 | |||
20205021 | Ecologia da Paisagem no Cerrado e Pantanal: Potencialidades e Fragilidades | Terça-feira | 27/10/2025 | 29/10/2025 | 07:00 | 11:00 | |||
20205021 | Ecologia da Paisagem no Cerrado e Pantanal: Potencialidades e Fragilidades | Áreas do Pantanal de Aquidauana a Corumbá | Segunda-feira | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 07:00 | 17:00 | ||
20205021 | Ecologia da Paisagem no Cerrado e Pantanal: Potencialidades e Fragilidades | Áreas do Pantanal de Aquidauana a Corumbá | Quarta-feira | 27/10/2025 | 29/10/2025 | 07:00 | 11:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
SALA A20 e Laboratórios (Zoologia e Limnologia) | Quinta-feira | 08:30 | 10:30 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
SALA A20 | Quinta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
SALA A20 | Terça-feira | 13:30 | 16:30 | 3hrs 0min | |
SALA A20 | Quarta-feira | 19:00 | 21:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
SALA A20 e Laboratórios (Zoologia e Limnologia) | Quarta-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
SALA A20 | Sexta-feira | 08:30 | 10:30 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 35hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 5hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |