Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Vagner Pedrotti | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 18591188 | LOTAÇÃO | FACOM |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom ou Remoto | Sexta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| Facom ou Remoto | Quarta-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 5hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom ou Remoto | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Facom ou Remoto | Segunda-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
| Facom ou Remoto | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom ou Remoto | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Facom ou Remoto | Quinta-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Facom ou Remoto | Sexta-feira | 17:00 | 18:00 | 1hrs 0min | |
| Lexa, Facom ou remoto | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Facom ou Remoto | Sexta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
| Facom ou Remoto | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Lexa, Facom ou remoto | Terça-feira | 13:30 | 17:30 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 15hrs 0min | ||||
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 17hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 23hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |