Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Gelson dos Santos Difante | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 69868357 | LOTAÇÃO | FAMEZ |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de Professores - FAMEZ | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala de Professores - FAMEZ | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala de Professores - FAMEZ | Quinta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
| FAMEZ ou Embrapa Gado de Corte | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 16hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Embrapa Gado de Corte | Sexta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
| Sala de Professores - FAMEZ | Segunda-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
| Sala de Professores - FAMEZ | Terça-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de Professores - FAMEZ | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Sala de Professores - FAMEZ | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala de Professores - FAMEZ | Quarta-feira | 07:30 | 11:30 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 16hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 20hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |