Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Silvana Alves da Silva Bispo | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 17251545 | LOTAÇÃO | CPTL |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
07090018744 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 42.04.006 - Sala de Aula 24003 | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 10:25 | ||
07090018744 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 42.04.006 - Sala de Aula 24003 | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
07090018744 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 42.04.006 - Sala de Aula 24003 | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 16:25 | ||
07090018744 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 42.04.006 - Sala de Aula 24003 | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
07090018486 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III | 42.04.005 - Sala de Aula 24004 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:00 | 16:00 | ||
07090018486 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III | 42.04.005 - Sala de Aula 24004 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
07090018486 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III | 42.04.005 - Sala de Aula 24004 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 14:00 | 15:00 | ||
07090018486 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III | 42.04.005 - Sala de Aula 24004 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
07090018145 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO V | 42.04.004 - Sala de Aula 24005 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
07090018145 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO V | 42.04.004 - Sala de Aula 24005 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de professores | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Sala de professores | Terça-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de professores | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de professores | Quinta-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Escolas e Centros de Educação Infantil da rede municipal | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
Escolas e Centros de Educação Infantil da rede municipal de Três Lagoas | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Sala de professores | Sexta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 0min |
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 27hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 13hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |