Plano de Atividades Docente Visualização

Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )

Situação: Aprovado

1. Identificação

NOME Ricardo de Carvalho Turati CARGO Professor do Magisterio Superior
SIAPE 17673164 LOTAÇÃO CPTL
CLASSE Associado JORNADA DE TRABALHO DEDICACAO EXCLUSIVA
Aulas na Graduação
Disciplina   Data Período  
Código Descrição Local Dia da Semana Inicio Término Inicio Término Obs.
07030010010 PRODUÇÃO ENXUTA 42.07.001 - Laboratório de Informática Multiuso III Segunda-feira 15/11/2025 29/11/2025 09:25 11:25
07030010010 PRODUÇÃO ENXUTA 42.07.001 - Laboratório de Informática Multiuso III Segunda-feira 04/08/2025 15/11/2025 09:25 11:25
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.102 - Sala de Aula 27004 Segunda-feira 17/11/2025 24/11/2025 13:15 15:15
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.102 - Sala de Aula 27004 Segunda-feira 10/11/2025 10/11/2025 14:25 16:25
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.102 - Sala de Aula 27004 Segunda-feira 10/11/2025 10/11/2025 13:15 14:15
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.102 - Sala de Aula 27004 Segunda-feira 20/10/2025 03/11/2025 15:25 16:25
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.102 - Sala de Aula 27004 Segunda-feira 20/10/2025 03/11/2025 13:15 15:15
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.102 - Sala de Aula 27004 Segunda-feira 04/08/2025 14/09/2025 15:25 16:25
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.102 - Sala de Aula 27004 Segunda-feira 04/08/2025 14/09/2025 13:15 15:15
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.102 - Sala de Aula 27004 Quarta-feira 03/12/2025 03/12/2025 13:15 14:15
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.102 - Sala de Aula 27004 Quarta-feira 19/11/2025 27/11/2025 15:25 16:25
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.102 - Sala de Aula 27004 Quarta-feira 19/11/2025 26/11/2025 13:15 15:15
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.102 - Sala de Aula 27004 Quarta-feira 12/11/2025 12/11/2025 14:25 16:25
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.102 - Sala de Aula 27004 Quarta-feira 12/11/2025 12/11/2025 13:15 14:15
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.102 - Sala de Aula 27004 Quarta-feira 22/10/2025 05/11/2025 15:25 16:25
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.102 - Sala de Aula 27004 Quarta-feira 22/10/2025 05/11/2025 13:15 15:15
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.102 - Sala de Aula 27004 Quarta-feira 04/08/2025 14/09/2025 15:25 16:25
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.102 - Sala de Aula 27004 Quarta-feira 04/08/2025 14/09/2025 13:15 15:15
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.001 - Laboratório de Informática Multiuso III Quarta-feira 15/10/2025 15/10/2025 13:15 15:15
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.001 - Laboratório de Informática Multiuso III Quarta-feira 17/09/2025 10/10/2025 13:15 16:15
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.001 - Laboratório de Informática Multiuso III Segunda-feira 13/10/2025 13/10/2025 13:15 15:15
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.001 - Laboratório de Informática Multiuso III Segunda-feira 15/09/2025 10/10/2025 13:15 16:15
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.102 - Sala de Aula 27004 Segunda-feira 01/12/2025 01/12/2025 13:15 14:15
07090021490 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 42.07.102 - Sala de Aula 27004 Segunda-feira 16/11/2025 24/11/2025 15:25 16:25
07030009887 PROJETO DE UNIDADES PRODUTIVAS 42.07.004 - Sala de Aula 27002 Terça-feira 09/11/2025 29/11/2025 15:25 17:25
07030009887 PROJETO DE UNIDADES PRODUTIVAS 42.07.004 - Sala de Aula 27002 Terça-feira 09/11/2025 29/11/2025 13:15 15:15
07030009887 PROJETO DE UNIDADES PRODUTIVAS 42.07.004 - Sala de Aula 27002 Terça-feira 04/08/2025 08/11/2025 15:25 17:25
07030009887 PROJETO DE UNIDADES PRODUTIVAS 42.07.004 - Sala de Aula 27002 Terça-feira 04/08/2025 08/11/2025 13:15 15:15
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala do professor n. 11 corredor da direção Terça-feira 09:00 12:30 3hrs 30min
Sala do professor n. 11 corredor da direção Quarta-feira 09:00 12:30 3hrs 30min
Sala do professor n. 11 corredor da direção Segunda-feira 11:30 12:30 1hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 8hrs 0min
Atendimento a alunos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala do professor n. 11 corredor da direção Quinta-feira 09:30 12:30 3hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 3hrs 0min
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala do professor n. 11 corredor da direção Quinta-feira 13:00 15:00 2hrs 0min Coordenação Projeto ErgoDigital
Sala do professor n. 11 corredor da direção Sexta-feira 13:00 15:00 2hrs 0min Colaboração no projeto ciência e ludicidade
Sala do professor n. 11 corredor da direção Quinta-feira 15:00 18:30 3hrs 30min Colaboração no projeto de visitas
Sala do professor n. 11 corredor da direção Sexta-feira 15:00 18:30 3hrs 30min Colaboração no projeto de divulgação do curso
Sala do professor n. 11 corredor da direção Terça-feira 17:30 18:30 1hrs 0min Colaboração projeto de obras cinematograficas
Sala do professor n. 11 corredor da direção Segunda-feira 17:30 18:30 1hrs 0min Colaboração projeto de obras cinematograficas
Sala do professor n. 11 corredor da direção Sexta-feira 09:30 12:30 3hrs 0min Coordenação Projeto Dedallus
Total de Carga Horária Cumprida 16hrs 0min
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
  Período  
Local Dia da Semana Inicio Término C.H. Semanal Obs.
Sala do professor n. 11 corredor da direção Quarta-feira 17:30 18:30 1hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 1hrs 0min
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade Carga Horária Semanal (em horas)
Atividades de Ensino na Educação Superior 24hrs 20min
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 17hrs 0min
Atividades Administrativas e Representação 0hrs 0min
Total de Carga Horária Cumprida 41hrs 20min