Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Karine Bonucielli Brum | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 25333474 | LOTAÇÃO | INBIO |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala de professor no INBIO | Quinta-feira | 09:00 | 11:00 | 2hrs 0min | |
| sala de professor no INBIO | Terça-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
| sala de professor no INBIO | Segunda-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| sala de professor no INBIO | Sexta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
| sala de professor no INBIO | Quarta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
| sala de professor no INBIO | Sexta-feira | 14:00 | 17:00 | 3hrs 0min | |
| sala de professor no INBIO | Terça-feira | 15:00 | 17:30 | 2hrs 30min | |
| sala de professor no INBIO | Quinta-feira | 14:00 | 17:30 | 3hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 22hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala de professor no INBIO | Terça-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
| sala de professor no INBIO | Segunda-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
| sala de professor no INBIO | Sexta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
| sala de professor no INBIO | Quinta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Sala multidisciplinar FAED | Segunda-feira | 07:00 | 10:30 | 3hrs 30min | |
| Sala multidisciplinar FAED | Quarta-feira | 07:00 | 10:30 | 3hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala de professor no INBIO | Quinta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
| sala de professor no INBIO | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| sala de professor no INBIO | Sexta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| sala de professor no INBIO | Segunda-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| sala de professor no INBIO | Quarta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 26hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 11hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 3hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |