Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Karina Marcia Ribeiro de Souza Nascimento | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 19393134 | LOTAÇÃO | FAMEZ |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20090237 | Metodologia da Pesquisa | Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala A (Sala de Aula Pós) | Terça-feira | 05/08/2025 | 02/12/2025 | 14:00 | 15:00 | ||
20090237 | Metodologia da Pesquisa | Bloco 15 - PÓS-GRADUAÇÃO | Sala A (Sala de Aula Pós) | Terça-feira | 05/08/2025 | 02/12/2025 | 14:00 | 15:00 |
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
DIDEP/PROGEP/UFMS | Segunda-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
DIDEP/PROGEP | Terça-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
DIDEP/PROGEP/UFMS | Sexta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
DIDEP/PROGEP | Sexta-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
DIDEP/PROGEP | Terça-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
DIDEP/PROGEP | Quarta-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
DIDEP/PROGEP | Segunda-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
DIDEP/PROGEP | Terça-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
DIDEP/PROGEP | Quarta-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
DIDEP/PROGEP | Quinta-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
DIDEP/PROGEP | Quinta-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
DIDEP/PROGEP | Sexta-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
DIDEP/PROGEP | Segunda-feira | 07:00 | 10:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 29hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
DIDEP/PROGEP/UFMS | Quarta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
DIDEP/PROGEP/UFMS | Quinta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
DIDEP/PROGEP/UFMS | Terça-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
DIDEP/PROGEP/UFMS | Sexta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
DIDEP/PROGEP/UFMS | Segunda-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
DIDEP/PROGEP/UFMS | Quarta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
DIDEP/PROGEP/UFMS e FAMEZ/FAZENDA ESCOLA/UFMS | Quinta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 33hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 4hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 3hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |