Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Karina Keyla Tondato de Carvalho | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 11207749 | LOTAÇÃO | INBIO |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
27010003446 | BIOGEOGRAFIA | 01.06.018 - Sala de Aula - 60411 | Segunda-feira | 22/09/2025 | 28/11/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
27010003428 | DEUTEROSTOMIA I | 01.15.101 - Sala de Aula 11 - Multiuso | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 08:25 | 10:25 | ||
27010003428 | DEUTEROSTOMIA I | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 21:40 | |||
27010003428 | DEUTEROSTOMIA I | 01.01.736 - Laboratório de Aulas Práticas de Graduação - Zoologia | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 19:30 | 20:30 | ||
27010003428 | DEUTEROSTOMIA I | 01.01.736 - Laboratório de Aulas Práticas de Graduação - Zoologia | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 19:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala Professor - Zoologia | Sexta-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
Laboratório de Práticas em Zoologia | Quinta-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
Sala Professor - Zoologia | Segunda-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala Professor - Zoologia | Quinta-feira | 16:00 | 18:00 | 2hrs 0min | |
Sala Professor - Zoologia | Segunda-feira | 18:00 | 19:30 | 1hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 30min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala Professor - Zoologia | Terça-feira | 09:00 | 12:00 | 3hrs 0min | |
Sala Professor - Zoologia | Quinta-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
Sala Professor - Zoologia | Quinta-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala Professor - Zoologia | Quarta-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Biologia e Ecologia de Peixes de Água Doce - LABEP | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Laboratório de Biologia e Ecologia de Peixes de Água Doce - LABEP | Terça-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Laboratório de Biologia e Ecologia de Peixes de Água Doce - LABEP | Quarta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Laboratório de Biologia e Ecologia de Peixes de Água Doce - LABEP | Quarta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
Sala Professor - Zoologia | Quarta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min |
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala Professor - Zoologia | Sexta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
Sala Professor - Zoologia | Sexta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
Sala Professor - Zoologia | Sexta-feira | 11:00 | 12:30 | 1hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 30min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 18hrs 30min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 18hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 3hrs 30min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |