Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Sandra Luzinete Felix de Freitas | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 11449254 | LOTAÇÃO | INISA |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Não existe atividade para este grupo
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
home office | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
home office | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
home office | Segunda-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
home office | Terça-feira | 07:00 | 12:00 | 5hrs 0min | |
home office | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 22hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de professores ou Google Meet | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
CEI ou google meet | Sexta-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
home office | Quarta-feira | 08:00 | 08:45 | 0hrs 45min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 45min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
home office | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
home office | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
CEI ou google meet | Sexta-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de professores ou Google Meet | Quinta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
a definir pelo Grupo | Quarta-feira | 10:45 | 12:00 | 1hrs 15min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 15min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de professores ou Google Meet | Quarta-feira | 10:00 | 10:45 | 0hrs 45min | |
Sala de professores ou Google Meet | Quarta-feira | 09:00 | 09:45 | 0hrs 45min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 30min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 24hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 12hrs 45min |
Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 45min |
Total de Carga Horária Cumprida | 41hrs 30min |