Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Marco Livio Trajano dos Santos | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 21718070 | LOTAÇÃO | CPTL |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
07090021991 | FUNDAMENTOS DA ESTATÍSTICA APLICADA | 42.03.104 - Sala de Aula 23006 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
07090021991 | FUNDAMENTOS DA ESTATÍSTICA APLICADA | 42.03.104 - Sala de Aula 23006 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
07090001912 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 42.03.105 - Sala de Aula 23005 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
07090001912 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 42.03.105 - Sala de Aula 23005 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
07090002021 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 42.03.111 - Sala de Aula 23011 | Sábado | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 15:10 | 17:10 | ||
07090002021 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 42.03.111 - Sala de Aula 23011 | Sábado | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 13:00 | 15:00 | ||
07090002021 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 42.03.111 - Sala de Aula 23011 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
07090002021 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 42.03.111 - Sala de Aula 23011 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
sala do professor (23004) | Segunda-feira | 18:30 | 22:30 | 4hrs 0min | |
sala do professor (23004) | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
sala do professor (23004) | Quinta-feira | 18:30 | 22:30 | 4hrs 0min | |
sala do professor (23004) | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
sala do professor (23004) | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Coordenação/Colaboração em Projetos
Não existe atividade para este grupo
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
sala do professor (23004) | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 36hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 4hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |