Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Maria Rosangela Sigrist | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 21926012 | LOTAÇÃO | INBIO |
CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
27010001559 | ORGANISMOS PROCARIOTOS E PROTISTAS | 01.01.801 - Departamento de Botânica - Laboratório de Microscopia | Sexta-feira | 14/08/2025 | 22/08/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
27010001559 | ORGANISMOS PROCARIOTOS E PROTISTAS | 01.01.801 - Departamento de Botânica - Laboratório de Microscopia | Sexta-feira | 15/08/2025 | 22/08/2025 | 10:25 | 12:25 | ||
27010001559 | ORGANISMOS PROCARIOTOS E PROTISTAS | 01.06.013 - Sala de Aula - 60401 | Sexta-feira | 15/08/2025 | 25/08/2025 | 07:15 | 08:15 | ||
27010001559 | ORGANISMOS PROCARIOTOS E PROTISTAS | 01.01.801 - Departamento de Botânica - Laboratório de Microscopia | Sexta-feira | 15/08/2025 | 25/08/2025 | 08:15 | 10:15 | ||
27010001656 | SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMAS | 01.06.009 - Sala de Aula - 60404 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 08:15 | ||
27010001656 | SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMAS | 01.01.701 - Departamento de Botânica - Laboratório de Lupas | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
27010001656 | SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMAS | 01.01.701 - Departamento de Botânica - Laboratório de Lupas | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 10:25 | 12:25 | ||
27010001656 | SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMAS | 01.01.701 - Departamento de Botânica - Laboratório de Lupas | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 08:25 | 10:25 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20073080 | Tópicos Especiais IV | Bloco 18 - CPBIO/INBIO | Sala de aula 217 | Segunda-feira | 22/09/2025 | 29/09/2025 | 07:00 | 12:00 | ||
20073080 | Tópicos Especiais IV | Bloco 18 - CPBIO/INBIO | Sala de aula 217 | Segunda-feira | 22/09/2025 | 29/09/2025 | 07:00 | 12:00 |
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Botânica, sala da docente e/ou em atividade de coleta/campo. | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Botânica | Sexta-feira | 15:15 | 17:00 | 1hrs 45min | |
Laboratório de Botânica | Quinta-feira | 15:15 | 17:00 | 1hrs 45min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 7hrs 30min |
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Laboratório de Botânica, sala da docente e/ou em atividade de coleta/campo. | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Botânica, sala da docente e/ou residência da docente | Quarta-feira | 07:00 | 09:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala da docente e/ou em atividade de coleta/campo. | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Laboratório de Botânica, sala da docente e/ou em atividade de coleta/campo. | Quarta-feira | 09:00 | 12:00 | 3hrs 0min | |
Laboratório de Botânica, sala da docente e/ou em atividade de coleta/campo. | Terça-feira | 07:00 | 11:30 | 4hrs 30min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 11hrs 30min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 26hrs 30min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 17hrs 30min |
Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 44hrs 0min |