Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Samuel Leite de Oliveira | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 16053464 | LOTAÇÃO | INFI |
CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
24010002873 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA, FLUIDOS E TERMODINÂMICA | 01.04.711 - Sala Experimental 1 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
24010002873 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA, FLUIDOS E TERMODINÂMICA | 01.04.711 - Sala Experimental 1 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
20255003 | Pesquisa Científica: Concepção, Desenvolvimento e Publicação | Bloco 05 - INFI | Sala de Aula 116 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:25 | 11:25 | ||
20255003 | Pesquisa Científica: Concepção, Desenvolvimento e Publicação | Bloco 05 - INFI | Sala de Aula 116 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:25 | 11:25 |
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INFI | Quinta-feira | 10:00 | 12:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INFI ou Externo | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
INFI ou Externo | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
INFI ou Externo | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
INFI ou Externo | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
INFI ou Externo | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
INFI ou Externo | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
INFI ou Externo | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 28hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
INFI | Quinta-feira | 08:00 | 10:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 10hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 28hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 2hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |