Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | William Marcos da Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 25438781 | LOTAÇÃO | INBIO |
| CLASSE | Titular | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 27010001559 | ORGANISMOS PROCARIOTOS E PROTISTAS | 01.01.801 - Departamento de Botânica - Laboratório de Microscopia | Sexta-feira | 29/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 | ||
| 27010001559 | ORGANISMOS PROCARIOTOS E PROTISTAS | 01.01.801 - Departamento de Botânica - Laboratório de Microscopia | Sexta-feira | 29/08/2025 | 06/12/2025 | 10:25 | 12:25 | ||
| 27010001559 | ORGANISMOS PROCARIOTOS E PROTISTAS | 01.06.013 - Sala de Aula - 60401 | Sexta-feira | 29/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 08:15 | ||
| 27010001559 | ORGANISMOS PROCARIOTOS E PROTISTAS | 01.01.801 - Departamento de Botânica - Laboratório de Microscopia | Sexta-feira | 29/08/2025 | 06/12/2025 | 08:15 | 10:15 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| zoologia | Segunda-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| zoologia | Quinta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| zoologia | Sexta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
| zoologia | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| zoologia | Segunda-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| zoologia | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| zoologia | Terça-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| zoologia | Quarta-feira | 07:00 | 11:00 | 4hrs 0min | |
| zoologia | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min | ||||
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 20hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 20hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |