Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Marcio Aparecido Inacio da Silva | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 28902666 | LOTAÇÃO | FACOM |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
19190004000 | LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS | 01.14.102 - Laboratório 1 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 01/11/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
19190004000 | LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS | 01.14.102 - Laboratório 1 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
19190004000 | LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS | 01.14.102 - Laboratório 1 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 01/11/2025 | 15:25 | 17:25 | ||
19190004000 | LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS | 01.14.102 - Laboratório 1 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 13:15 | 15:15 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FACOM | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
FACOM | Quarta-feira | 18:00 | 20:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FACOM | Segunda-feira | 18:00 | 20:00 | 2hrs 0min | |
FACOM | Quarta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FACOM | Sexta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
FACOM | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
FACOM | Quinta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 10hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FACOM | Terça-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
FACOM | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
FACOM | Quarta-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
FACOM | Sexta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 18hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 18hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |