Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Michel Gustavo Fontes | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 21146777 | LOTAÇÃO | CPTL |
| CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 07090019536 | LÍNGUA ESPANHOLA II | 42.08.105 - Sala 28004 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
| 07090019536 | LÍNGUA ESPANHOLA II | 42.08.105 - Sala 28004 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Unidade II/CPTL | Segunda-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Unidade II/CPTL | Terça-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min | ||||
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Unidade II/CPTL | Terça-feira | 18:00 | 20:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Unidade II/CPTL | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
| Unidade II/CPTL | Terça-feira | 20:00 | 22:00 | 2hrs 0min | |
| Unidade II/CPTL | Segunda-feira | 18:00 | 22:00 | 4hrs 0min | |
| Unidade II/CPTL | Segunda-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Unidade II/CPTL | Terça-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Unidade II/CPTL | Quarta-feira | 18:00 | 20:40 | 2hrs 40min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 16hrs 40min | ||||
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Unidade II/CPTL | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Unidade II/CPTL | Quinta-feira | 15:00 | 18:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Unidade II/CPTL | Sexta-feira | 13:00 | 16:00 | 3hrs 0min | |
| Unidade II/CPTL | Quinta-feira | 20:30 | 22:00 | 1hrs 30min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 30min | ||||
Membro de conselho
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Unidade II/CPTL | Sexta-feira | 09:30 | 11:30 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Unidade II/CPTL | Sexta-feira | 16:00 | 19:00 | 3hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min | ||||
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 26hrs 40min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 9hrs 30min |
| Atividades Administrativas e Representação | 5hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 41hrs 10min |