Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Celia Beatriz Piatti | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 21149016 | LOTAÇÃO | FAED |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
31010005171 | PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | Segunda-feira | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 13:30 | 17:30 | |||
31010005171 | PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | Segunda-feira | 18/08/2025 | 01/09/2025 | 13:30 | 17:30 | |||
31010005171 | PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | Segunda-feira | 20/10/2025 | 03/11/2025 | 13:30 | 17:30 | |||
31010005171 | PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | Segunda-feira | 15/09/2025 | 06/10/2025 | 13:30 | 17:30 | |||
31010005171 | PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | 01.06.006 - Sala de Aula - 60416 | Quinta-feira | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 15:15 | 17:15 | ||
31010005171 | PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | 01.06.006 - Sala de Aula - 60416 | Quinta-feira | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 15:15 | 17:15 | ||
31010005171 | PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | 01.06.006 - Sala de Aula - 60416 | Quinta-feira | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 15:15 | 17:15 | ||
31010005171 | PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | 01.06.006 - Sala de Aula - 60416 | Quinta-feira | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 15:15 | 17:15 | ||
31010005171 | PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | 01.06.006 - Sala de Aula - 60416 | Terça-feira | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 18:30 | 22:30 | ||
31010005171 | PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | 01.06.006 - Sala de Aula - 60416 | Terça-feira | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 18:30 | 22:30 | ||
31010005171 | PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | 01.06.006 - Sala de Aula - 60416 | Terça-feira | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 18:30 | 22:30 | ||
31010005171 | PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | 01.06.006 - Sala de Aula - 60416 | Terça-feira | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 18:30 | 22:30 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do professor Faed | Quinta-feira | 13:00 | 15:00 | 2hrs 0min | |
Sala do professor Faed | Segunda-feira | 18:00 | 19:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do professor- Faed | Quarta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do professor Faed | Quarta-feira | 18:00 | 21:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 3hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Comunidades de alternância | Sexta-feira | 08:00 | 17:00 | 9hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 9hrs 0min |
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala de reunião PPGEDU FAED | Quarta-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Sala de reunião Faed | Segunda-feira | 08:00 | 11:00 | 3hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 6hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Sala do professor Faed | Terça-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 1hrs 0min |
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
Local onde ocorrer as bancas | Quinta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
Salas de aula PPGEDU Faed | Quinta-feira | 18:00 | 20:00 | 2hrs 0min | |
Escolas do Campo | Terça-feira | 07:00 | 15:00 | 8hrs 0min | |
Sala do professor Faed | Quinta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 13hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 16hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 19hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 48hrs 0min |