Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Osvaldo Alves de Castro Filho | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 21162187 | LOTAÇÃO | CPTL |
CLASSE | Associado | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
07090000843 | TÓPICOS DE JURISPRUDÊNCIA DO STF | 42.06.003 - Sala de Aula 26003 | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:25 | 11:25 | ||
07090000843 | TÓPICOS DE JURISPRUDÊNCIA DO STF | 42.06.003 - Sala de Aula 26003 | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:15 | 09:15 | ||
08050002189 | TÓPICOS DE JURISPRUDÊNCIA DO STF | 31.01.028 - Sala 8014 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 17:00 | 19:00 | ||
08050002189 | TÓPICOS DE JURISPRUDÊNCIA DO STF | 31.01.028 - Sala 8014 | Sábado | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 12:00 | 14:00 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
gabinete docente | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
gabinete docente | Sexta-feira | 13:00 | 17:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Atendimento a alunos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
gabinete docente | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
gabinete docente | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
gabinete docente | Quinta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
gabinete docente | Terça-feira | 07:00 | 13:00 | 6hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 14hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
gabinete docente | Segunda-feira | 14:00 | 16:00 | 2hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min |
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
gabinete docente | Segunda-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 20hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 16hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |