Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
| NOME | Kleiton Andre Schneider | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
| SIAPE | 17248986 | LOTAÇÃO | CPPP |
| CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
| Disciplina | Data | Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
| 18030002217 | ÁLGEBRA LINEAR | 61.01.015 - Sala de Aula - 18201 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
| 18030002217 | ÁLGEBRA LINEAR | 61.01.015 - Sala de Aula - 18201 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
| 18030002217 | ÁLGEBRA LINEAR | 61.01.015 - Sala de Aula - 18201 | Quinta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
| 18030003286 | CÁLCULO I | 61.01.014 - Sala de Aula - 18202 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
| 18030003286 | CÁLCULO I | 61.01.014 - Sala de Aula - 18202 | Quarta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
| 18030003428 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL | 61.01.015 - Sala de Aula - 18201 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 20:40 | 22:40 | ||
| 18030003428 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL | 61.01.015 - Sala de Aula - 18201 | Segunda-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 18:30 | 20:30 | ||
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Não existe atividade para este grupo
Atendimento a alunos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| UFMS | Segunda-feira | 15:00 | 17:00 | 2hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 2hrs 0min | ||||
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
| Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
| Atividade Remota | Quinta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Atividade Remota | Sexta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Atividade Remota | Quarta-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Atividade Remota | Terça-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Atividade Remota | Quarta-feira | 08:00 | 12:00 | 4hrs 0min | |
| Atividade Remota | Terça-feira | 14:00 | 18:00 | 4hrs 0min | |
| Total de Carga Horária Cumprida | 24hrs 0min | ||||
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Membro de conselho
Não existe atividade para este grupo
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
| Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
|---|---|
| Atividades de Ensino na Educação Superior | 16hrs 0min |
| Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 24hrs 0min |
| Atividades Administrativas e Representação | 0hrs 0min |
| Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |