Plano de Atividades Docente Visualização
Visualizar 2º Semestre/2025 (Período de preenchimento: 17/07/2025 a 15/08/2025 )
Situação: Aprovado
1. Identificação
NOME | Octavio Barbosa Plaster | CARGO | Professor do Magisterio Superior |
SIAPE | 19998451 | LOTAÇÃO | CPCS |
CLASSE | Adjunto | JORNADA DE TRABALHO | DEDICACAO EXCLUSIVA |
Aulas na Graduação
Disciplina | Data | Período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Local | Dia da Semana | Inicio | Término | Inicio | Término | Obs. | |
13020002929 | COLHEITA, TRANSPORTE E LOGÍSTICA FLORESTAL | 36.01.003 - Sala de Aula 02 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 10:00 | 11:00 | ||
13020002508 | MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 36.01.003 - Sala de Aula 02 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:00 | 09:00 | ||
13020002580 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO FLORESTAL | 36.02.020 - Sala de Aula 09 | Sexta-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 09:00 | 11:00 | ||
13020002929 | COLHEITA, TRANSPORTE E LOGÍSTICA FLORESTAL | 36.01.003 - Sala de Aula 02 | Terça-feira | 04/08/2025 | 06/12/2025 | 07:00 | 10:00 |
Aulas na Pós-Graduação
Não existe atividade para este grupo
Preparação de aulas
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
CPCS/UFMS | Quarta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Quarta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Quarta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Quarta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Terça-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Terça-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Terça-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Terça-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Atendimento a alunos
Não existe atividade para este grupo
Ocupação de Cargos e Funções
Não existe atividade para este grupo
Coordenação/Colaboração em Projetos
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
CPCS/UFMS | Quinta-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Quinta-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Quinta-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Quinta-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Quinta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Quinta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Quinta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Quinta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 8hrs 0min |
Produção de trabalhos científicos e/ou artísticos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
CPCS/UFMS | Segunda-feira | 09:00 | 10:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Segunda-feira | 10:00 | 11:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Segunda-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Segunda-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Segunda-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Segunda-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Segunda-feira | 07:00 | 08:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Segunda-feira | 08:00 | 09:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Sexta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Sexta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Sexta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS | Sexta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 12hrs 0min |
Membro de conselho
Período | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Dia da Semana | Inicio | Término | C.H. Semanal | Obs. |
CPCS/UFMS/Região | Quarta-feira | 15:00 | 16:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS/Região | Quarta-feira | 16:00 | 17:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS/Região | Quarta-feira | 13:00 | 14:00 | 1hrs 0min | |
CPCS/UFMS/Região | Quarta-feira | 14:00 | 15:00 | 1hrs 0min | |
Total de Carga Horária Cumprida | 4hrs 0min |
Gestor de convênios/contratos
Não existe atividade para este grupo
Outras Atividades
Não existe atividade para este grupo
Atividade | Carga Horária Semanal (em horas) |
---|---|
Atividades de Ensino na Educação Superior | 16hrs 0min |
Atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação | 20hrs 0min |
Atividades Administrativas e Representação | 4hrs 0min |
Total de Carga Horária Cumprida | 40hrs 0min |